Budín con Frtuas, Apto para celíacos.
0% GRASAS TRANS / CON OMEGA 9
Contiene leche y lecitina de soja.
Información nutricional |
Porción: 60 GR
|
Cant de Porciones: 3 aprox
|
|
Por porción
|
Gr. cada 100 gr
|
%VD (*)
|
|
Valor Calórico | 252 Kcal = 1058 kj | 413 Kcal = 1734 kj | 13 |
Carbohidratos | 27 gr | 44 gr | 9 |
Azúcares | 13 gr | 22 gr | - |
Proteinas | 4,5 gr | 7,5 gr | 6 |
Grasas totales | 14 gr | 23 gr | 25 |
Grasas saturadas | 8 gr | 13 gr | 32 |
Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 4 gr | 6,6 gr | - |
Grasas poliisaturadas | 2 gr | 3,3 gr | - |
Colesterol | 70 mg | 116 mg | - |
Fibra dietaria | 0,7 gr | 1,2 gr | 5 |
Sodio | 80 mg | 132 mg | 4 |
Presentación: 200 grs.
Enterate de todos los productos de Smams que hay en Lo de Pérez