Fécula de Mandioca certificada Sin TACC.
Ingredientes: fécula de mandioca.
Porción: Porción 20 g (1 cuchara de sopa)
Cantidad | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 68 kcal = 287 kJ | 3 |
Carbohidratos | 17 g | 6 |
Proteínas | 0 g | - |
Grasas Totales | 0 g | - |
Grasas Saturadas | 0 g | - |
Grasas Trans | No contiene | - |
Fibra Alimentaria | 0 g | - |
Sodio | 6 mg | - |
Presentación: Bolsa x 1 kg.