Medallón de chocolate con leche relleno dietético reducido en contenido glucídico y libre de gluten. Sin TACC. Sabor banana.
Ingredientes: Maltitol, polidextrosa, licor de chocolate, manteca de cacao, EMU lecitina de soja, leche en polvo descremada, leche en polvo entera col INS100, sab/aro.
Información nutricional | |||
Tamaño de la porción de medallón relleno bajo valor glucídico 14 g (1 medallón) | |||
Cant. por 100grs. | Cant. por porcion | %VD(*) | |
Valor energético | 271kcal = 1133kJ | 38kcal = 159kJ | 1.9 |
Carbohidratos (g) de los cuales: | 63 | 8.8 | 2.9 |
-azúcares(g) | 9.4 | 1.6 | |
-polialcoholes(g) | 51.4 | 7.2 | |
-sorbitol(g) | |||
Proteínas(g) | 2.6 | 0.36 | 0.5 |
Grasas totales (g) de las cuales: | 11.5 | 1.61 | 2.9 |
-grasas saturadas(g) | 6.9 | 0.96 | 4.4 |
-grasas trans(g) | |||
-colesterol (mg) | 3.2 | 0.45 | |
Fibra alimentaria (g) | 10.5 | 1.47 | 6 |
Sodio (mg) | menos de 70 | menos de 10 | |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |