Medallón de chocolate relleno con coco dietético modificado en su composición glucídica, sin azúcar agregado y libre de gluten. Sin TACC.
Ingredientes: Maltitol, polidextrosa, coco deshidratado, licor de chocolate, manteca de cacao, lecitina de soja, sucralosa (1 mg por 100 g).
Información nutricional | |||
Tamaño de la porción de medallón relleno bajo valor glucídico 14 g (1 medallón) | |||
Cant. por 100grs. | Cant. por porcion | %VD(*) | |
Valor energético | 311 kcal = 1300 kJ | 44 kcal = 182 kJ | 2 |
Carbohidratos (g) de los cuales: | 68 | 10 | 3 |
-azúcares(g) | 8 | 1 | |
-polialcoholes(g) | 60 | 9 | |
-sorbitol(g) | 0 | ||
Proteínas(g) | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales (g) de las cuales: | 15 | 2 | 4 |
-grasas saturadas(g) | 10 | 1 | 5 |
-grasa moniinsaturadas | 1 | 0.14 | |
-grasa poliinsaturada | 0.2 | 0 | |
-grasas trans. | 0 | ||
Fibra alimentaria (g) | 8 | 1 | 4 |
Sodio (mg) | menos de 70 | menos de 10 | 0.1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |