Medallón de chocolate relleno dietético modificado en su composición glucídica sin azúcar agregada y libre de gluten. Sabor menta.
Ingredientes: Maltitol, polidextrosa, licor de chocolate, manteca de cacao, lecitina de soja, sab/aro, aspartamo (1 mg por 100 g)
Información nutricional | |||
Tamaño de la porción de medallón relleno bajo valor glucídico: 14 g (1 medallón) | |||
Cant. por 100grs. | Cant. por porcion | %VD(*) | |
Valor energético | 250kcal = 1046kJ | 35kcal = 146kJ | 1 |
Carbohidratos (g) de los cuales: | 68 | 10 | 2 |
-azúcares(g) | 5 | 0.7 | |
-polialcoholes(g) | 63 | 8.2 | |
-sorbitol(g) | 0 | ||
Proteínas(g) | 0 | 0 | 0 |
Grasas totales (g) de las cuales: | 9.3 | 1.3 | 0 |
-grasas saturadas(g) | 5.7 | 0.8 | 0 |
-grasas trans(g) | 0 | ||
Fibra alimentaria (g) | 5.7 | 0.8 | 5 |
Sodio (mg) | menos de 70 | menos de 10 | 1 |
*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |